Spiele der 1. Mannschaft in der Saison 2002/2003 in der Kreisliga A Odenwald:
Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
4.08.2002 | SG Nieder-Kainsbach | SV Hummetroth | 0:2 |
11.08.2002 | TV Hetzbach | SG Nieder-Kainsbach | 5:1 |
18.08.2002 | SG Nieder-Kainsbach | TSV Hainstadt | 4:0 |
22.08.2002 | SV Lützel-Wiebelsbach | SG Nieder-Kainsbach | 2:3 |
1.09.2002 | SV Gammelsbach | SG Nieder-Kainsbach | 2:2 |
5.09.2002 | SG Nieder-Kainsbach | Türkspor Beerfelden | 1:4 |
8.09.2002 | TSV Höchst | SG Nieder-Kainsbach | 2:3 |
15.09.2002 | SG Nieder-Kainsbach | VFL Michelstadt | 1:4 |
22.09.2002 | 1. FC Rimhorn | SG Nieder-Kainsbach | 3:3 |
29.09.2002 | FCK Türkspor Breuberg | SG Nieder-Kainsbach | 2:1 |
6.10.2002 | SG Nieder-Kainsbach | TSG Zell | 0:0 |
13.10.2002 | SV Beerfelden | SG Nieder-Kainsbach | 2:0 |
20.10.2002 | SG Nieder-Kainsbach | VFR Würzberg | 3:2 |
10.11.2002 | SG Sandbach | SG Nieder-Kainsbach | 1:1 |
17.11.2002 | SV Hummetroth | SG Nieder-Kainsbach | 1:1 |
24.11.2002 | SG Nieder-Kainsbach | TV Hetzbach | 3:1 |
1.12.2002 | TSV Hainstadt | SG Nieder-Kainsbach | 1:1 |
8.12.2002 | SG Nieder-Kainsbach | SV Lützel-Wiebelsbach | 1:0 |
1.03.2003 | SG Nieder-Kainsbach | FC Höchst | 2:3 |
9.03.2003 | SG Nieder-Kainsbach | SV Gammelsbach | 1:0 |
16.03.2003 | Türkspor Beerfelden | SG Nieder-Kainsbach | 2:0 |
23.03.2003 | SG Nieder-Kainsbach | TSV Höchst | 7:1 |
30.03.2003 | VFL Michelstadt | SG Nieder-Kainsbach | 3:0 |
3.04.2003 | SG Rothenberg | SG Nieder-Kainsbach | 1:4 |
6.04.2003 | SG Nieder-Kainsbach | 1. FC Rimhorn | 1:1 |
13.04.2003 | SG Nieder-Kainsbach | FCK Türkspor Breuberg | 0:1 |
27.04.2003 | TSG Zell | SG Nieder-Kainsbach | 5:2 |
4.05.2003 | SG Nieder-Kainsbach | SV Beerfelden | 0:0 |
11.05.2003 | VFR Würzberg | SG Nieder-Kainsbach | 0:3 |
18.05.2003 | SG Nieder-Kainsbach | SG Rothenberg | 0:1 |
25.05.2003 | FC Höchst | SG Nieder-Kainsbach | 5:3 |
1.06.2003 | SG Nieder-Kainsbach | SG Sandbach | 3:1 |
Die 1. Mannschaft der SG Nieder-Kainsbach/Affhöllerbach e.V. erreichte den neunten Tabellenplatz.